This document is the official guide for creating custom teams and players using the "God Edit" feature or CSV/JSON imports in Best Sim Football.
The game's simulation engine calculates win probabilities and play outcomes based on very fine attribute differences. Please set ratings (0-100) using these guidelines:
| Range | Description |
|---|---|
| 90 - 99 | Superstar A league-leading player capable of taking over a game. |
| 80 - 89 | Solid Starter A highly reliable core player. |
| 70 - 79 | Average Starter or premium backup. Dependable despite occasional mistakes. |
| 60 - 69 | Backup level. Often targeted as a weakness. |
| 50 - 59 | Severe weakness, or a player playing completely out of position. |
Each player has 13 attributes. The most important attributes vary by position.
| Abbr | Name | Impact & Role |
|---|---|---|
SPD | Speed | Sprint speed. Crucial for RB breakaways, WR deep routes, and DB coverage tracking. |
STR | Strength | Physical power. Affects OL/DL line battles, RB broken tackles, and TE blocking. |
AGI | Agility | Quickness and cutting. Affects RB jukes and WR route running sharpness. |
AWR | Awareness | Tactical IQ. Crucial for QB pocket presence, DB interceptions, and LB run stopping. |
THA | Pass Accuracy | QB only. Direct impact on pass completion rate. |
THP | Pass Power | QB/K/P only. Affects deep pass success, as well as kick and punt distances. |
CTH | Catch | WR/TE/RB receiving ability. Low catch leads to drops. |
RTE | Route Running | WR/TE ability to beat man coverage. Contested against DB's COV. |
SEC | Ball Security | RB/Receiver fumble avoidance. |
BLK | Blocking | OL pass/run blocking, TE/FB blocking. Contested against DL's RSH. |
RSH | Pass Rush | DL/LB block shedding. Directly impacts sack and pressure rates. |
TKL | Tackling | LB/DB/DL tackling ability. Crucial for run stops and limiting Yards After Catch (YAC). |
COV | Coverage | DB/LB pass defense. Key to preventing completions and grabbing INTs. |
THA, THP, AWR are crucial. Add SPD and AGI for mobile QBs.SPD, STR, AGI are key. Low SEC risks fumbles.SPD, CTH, RTE. TEs also require STR and BLK.STR and BLK are everything.RSH, TKL, STR. LBs also need COV for pass defense.SPD, COV, AWR are crucial.THP (Distance) and THA (Accuracy) matter.Defines how the AI calls plays. Represented as the "Manager" row in CSVs.
| Name | Meaning |
|---|---|
| Inside Run | Frequency and skill in calling inside runs. |
| Outside Run | Frequency and skill in calling outside runs (tosses, etc.). |
| Short Pass | Frequency and skill in calling short passes. |
| Deep Pass | Frequency and skill in calling deep passes. High values lead to aggressive playcalling. |
| Def Aggressiveness | Blitz tendency. Higher values mean more blitzes; lower values lean towards zone coverage. |
This is the CSV column structure exported from the app. Please follow this format when editing.
Team,Initial,Conf,Div,Type,Name,Pos,Speed_InsideRun,Strength_OutsideRun,Agility_ShortPass,Awareness_DeepPass,PassAcc_DefAgg,PassPow,Catch,Route,BallSec,Block,Rush,Tackle,Cov
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Manager","Coach Smith","HC",50,50,50,50,50,0,0,0,0,0,0,0,0
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Player","John Doe","QB",70,60,70,85,88,90,30,30,65,30,30,30,30
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Player","Jane Doe","RB",92,85,90,75,30,30,70,60,85,50,30,30,30
...
Manager for coaches and Player for players in the Type column.Pos must be one of: QB, RB, FB, WR, TE, OL, DL, LB, DB, K, P.
The game simulates "Fatigue". Since high fatigue drastically reduces performance, the AI automatically rotates players. We strongly recommend having enough backup players for each position.
本ドキュメントは、「Best Sim Football」の神エディット機能やCSV/JSONインポート機能を用いて、オリジナルのチームや選手データを作成するための公式ガイドラインです。
本ゲームのシミュレーションエンジンは、非常に繊細な能力差を計算して勝率やプレイの成否を導き出します。以下の基準(0〜100)に沿って数値を設定してください。
| 数値の範囲 | レベルの目安 |
|---|---|
| 90 〜 99 | 超一流 リーグを代表するスター選手。試合を一人で破壊できるレベル。 |
| 80 〜 89 | 優秀なスタメン チームの主力として信頼できる安定した実力。 |
| 70 〜 79 | 平均的なスタメン または優秀な控え。時折ミスもするが計算はできる。 |
| 60 〜 69 | 控え選手レベル。狙われると弱点になることが多い。 |
| 50 〜 59 | 明確な弱点、または本来のポジションではない(コンバート)レベル。 |
選手の能力は以下の13項目で構成されています。ポジションによって「どの能力が重要か」が異なります。
| 略称 | 項目名 | 影響と役割 |
|---|---|---|
SPD | Speed (スピード) | 走力。RBの独走、WRの奥への抜け出し、DBのパスカバー追従に影響します。 |
STR | Strength (パワー) | 筋力。OL/DLのライン戦(押し合い)、RBのタックル突破、TEのブロックに影響します。 |
AGI | Agility (敏捷性) | カットの鋭さ。RBの細かいステップや、WRのルートのキレに影響します。 |
AWR | Awareness (判断力) | 戦術理解と反応速度。QBのプレッシャー回避、DBのインターセプト、LBのランストップ反応など「賢さ」全般に強く影響します。 |
THA | Pass Accuracy (パス精度) | QB専用。パスの正確さに直結します。低いとインコンプリート(精度不良)が増えます。 |
THP | Pass Power (パス肩力) | QB/K/P専用。QBのロングパス成功率と球速に影響します。キッカーやパンターの「飛距離」もこの数値に依存します。 |
CTH | Catch (捕球力) | WR/TE/RBのパスレシーブ成功率。低いと「落球(Drop)」が発生しやすくなります。 |
RTE | Route Running (ルート取り) | WR/TEのマークを振り切る力。相手のCOV(カバレッジ)との勝負判定に使われます。 |
SEC | Ball Security (ボール保持) | RBやレシーバーのファンブル(ボールをこぼす)回避率に影響します。 |
BLK | Blocking (ブロック) | OLのパスプロテクト/ランブロック、TE/FBのブロック力。DLのパスラッシュ(RSH)と対決します。 |
RSH | Pass Rush (パスラッシュ) | DL/LBの突破力。サックやプレッシャー(QBを急らす)の発生率に直結します。 |
TKL | Tackling (タックル) | LB/DB/DLの守備力。ランストップや、パス成功後のYAC(キャッチ後のラン)の阻止に影響します。 |
COV | Coverage (パスカバー) | DB/LBのパス阻止能力。パスの成功率を下げたり、インターセプトを引き起こす鍵となります。 |
THA, THP, AWR が最重要。走れるQBにする場合は SPD, AGI も高くします。SPD, STR, AGI が重要。SEC が低いとファンブルの危険大。SPD, CTH, RTE が重要。TEは STR と BLK も求められます。STR と BLK が全てです。RSH, TKL, STR が重要。LBはパス守備のための COV も必要です。SPD, COV, AWR が重要。THP (飛距離) と THA (精度) だけで計算されます。AIがプレイを選択する際の傾向を定義します。CSV上では「Manager」行として表現されます。
| 項目名 | 意味と挙動 |
|---|---|
| Inside Run | 中央ラン(ダイブ等)のコール頻度と得意度。 |
| Outside Run | 外側ラン(トス等)のコール頻度と得意度。 |
| Short Pass | ショートパスのコール頻度と得意度。 |
| Deep Pass | ロングパス(ディープ)のコール頻度と得意度。一発逆転を狙いやすくなります。 |
| Def Aggressiveness | 守備のアグレッシブさ。数値が高いほどブリッツ(QB強襲)を多用し、低いほどゾーンで引いて守る傾向になります。 |
アプリからエクスポートされるCSVの列構成は以下の通りです。この形式に合わせてExcel等で作成してください。
Team,Initial,Conf,Div,Type,Name,Pos,Speed_InsideRun,Strength_OutsideRun,Agility_ShortPass,Awareness_DeepPass,PassAcc_DefAgg,PassPow,Catch,Route,BallSec,Block,Rush,Tackle,Cov
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Manager","Coach Smith","HC",50,50,50,50,50,0,0,0,0,0,0,0,0
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Player","John Doe","QB",70,60,70,85,88,90,30,30,65,30,30,30,30
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Player","Jane Doe","RB",92,85,90,75,30,30,70,60,85,50,30,30,30
...
Type 列には、監督の場合は Manager、選手の場合は Player と入力してください。Pos(ポジション)は、QB, RB, FB, WR, TE, OL, DL, LB, DB, K, P のいずれかを使用してください。
本ゲームは選手の「疲労(Fatigue)」をシミュレートしています。疲労が蓄積するとパフォーマンスが劇的に低下するため、AIは以下の基準で自動的に選手をローテーション(交代)させます。ロースター作成時は各ポジションに十分な数の控え選手を用意しておくことを強く推奨します。
Este documento es la guía oficial para crear equipos y jugadores personalizados mediante el modo "God Edit" o importaciones CSV/JSON en Best Sim Football.
El motor de simulación calcula las probabilidades de victoria basándose en diferencias muy finas de atributos. Asigna valoraciones (0-100) según estas pautas:
| Rango | Descripción |
|---|---|
| 90 - 99 | Superestrella Jugador élite capaz de dominar un partido. |
| 80 - 89 | Titular Sólido Un jugador clave y muy fiable. |
| 70 - 79 | Titular Promedio o buen suplente. Fiable a pesar de errores ocasionales. |
| 60 - 69 | Nivel suplente. A menudo es el punto débil explotado por el rival. |
| 50 - 59 | Gran debilidad o jugador jugando totalmente fuera de posición. |
Cada jugador tiene 13 atributos. Los más importantes varían según la posición.
| Abrv | Nombre | Impacto y Rol |
|---|---|---|
SPD | Speed (Velocidad) | Velocidad de carrera. Crucial para escapadas de RB, rutas profundas de WR y cobertura de DB. |
STR | Strength (Fuerza) | Poder físico. Afecta las batallas en la línea (OL/DL), rompimiento de tackles (RB) y bloqueos (TE). |
AGI | Agility (Agilidad) | Rapidez de corte. Afecta los regates del RB y la precisión de las rutas del WR. |
AWR | Awareness (Conciencia) | IQ Táctico. Vital para la presencia del QB, intercepciones del DB y paradas terrestres del LB. |
THA | Pass Accuracy (Precisión) | Solo QB. Impacto directo en el porcentaje de pases completos. |
THP | Pass Power (Potencia) | Solo QB/K/P. Afecta el éxito del pase profundo y la distancia de las patadas. |
CTH | Catch (Atrape) | Capacidad de recepción. Un valor bajo provoca caídas de balón (Drops). |
RTE | Route Running (Rutas) | Habilidad para desmarcarse. Se enfrenta directamente a la cobertura (COV) del DB. |
SEC | Ball Security (Seguridad) | Evitar fumbles (pérdidas de balón) para corredores y receptores. |
BLK | Blocking (Bloqueo) | Bloqueo de pase/carrera para OL, y bloqueos para TE/FB. |
RSH | Pass Rush | Penetración de línea para DL/LB. Impacta directamente en sacks y presiones. |
TKL | Tackling (Placaje) | Habilidad de derribo. Detiene la carrera y limita las yardas tras recepción (YAC). |
COV | Coverage (Cobertura) | Defensa de pase. Clave para evitar recepciones y conseguir intercepciones. |
THA, THP, AWR. (Agrega SPD, AGI para QBs móviles).SPD, STR, AGI. (Poco SEC causa fumbles).SPD, CTH, RTE. Los TE también necesitan STR y BLK.STR y BLK lo son todo.RSH, TKL, STR. Los LB también necesitan COV.SPD, COV, AWR.THP (Distancia) y THA (Precisión).Define cómo la IA elige las jugadas. Representado como la fila "Manager" en los CSVs.
| Nombre | Significado |
|---|---|
| Inside Run | Frecuencia y habilidad para carreras por el centro. |
| Outside Run | Frecuencia y habilidad para carreras exteriores. |
| Short Pass | Frecuencia y habilidad para pases cortos. |
| Deep Pass | Frecuencia para pases profundos. Valores altos generan un estilo agresivo. |
| Def Aggressiveness | Tendencia al Blitz. Alto = Muchos blitzes; Bajo = Defensas en zona conservadoras. |
Esta es la estructura de columnas del CSV exportado desde la aplicación. Por favor, sigue este formato al editar.
Team,Initial,Conf,Div,Type,Name,Pos,Speed_InsideRun,Strength_OutsideRun,Agility_ShortPass,Awareness_DeepPass,PassAcc_DefAgg,PassPow,Catch,Route,BallSec,Block,Rush,Tackle,Cov
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Manager","Coach Smith","HC",50,50,50,50,50,0,0,0,0,0,0,0,0
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Player","John Doe","QB",70,60,70,85,88,90,30,30,65,30,30,30,30
"Team A","TMA","Conf 1","Div 1","Player","Jane Doe","RB",92,85,90,75,30,30,70,60,85,50,30,30,30
...
Manager para entrenadores y Player para jugadores en la columna Type.Pos debe ser uno de: QB, RB, FB, WR, TE, OL, DL, LB, DB, K, P.
El juego simula la "Fatiga". Como la fatiga alta reduce drásticamente el rendimiento, la IA rota automáticamente a los jugadores. Se recomienda encarecidamente tener suficientes suplentes por posición.